ホームページを持っている旅行会社・代理店のビザ代金一覧表
2001.09.17現在
ホームページはA China Travel Link Pageで旅行会社の名前で検索してください
取得日数は家に届くまでの日数ではありません。
Fビザ(業務ビザは30・60・90日)がありますが、この表では30日有効のタイプです。(記載ない場合あり)
値段の変更等ある可能性がありますので、詳細は各社へご確認ください。
| 取得日数 | 1次観光(L) | 1次訪問(F) | 2次観光(L) | 2次訪問(F)30日 | 半年マルチ(M) | 1年マルチ(M) | 団体 | 特急申請(2・3日目受取) | 特急申請取得日数 | 空港ビザ | 適用空港 | 現地支払 | |
| 中国大使館・総領事館 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 10,000 | +3,000円 | ||||||
| CYTSonline Japan | 4日 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | 12,000 | +3,000円 | 翌日 | ||||||
| グローイング | 4日 | 6,000 | 5,500 | +3,000円 | 2日 | ||||||||
| 友遊トラベル | 7,500 | 7,500 | 11,500 | 11,500 | 7,200 | +4,000円 | |||||||
| EURO-HOLIDAYS | 7〜14日 | 4,800 | 5,800 | 7,800 | 8,800 | 12,000 | 24,000 | +500円、+4,000円 | 翌日 | ||||
| 西日本日中旅行社 | 4日 | 9,000 | 10,000 | 13,000 | 17,000 | 27,000 | +5,000円 | 翌日 | |||||
| ChinaTravel | 4日 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 16,000 | 40,000 | +5,000円 | 翌日 | 20,000 | 北京・上海 | 3,000円 | ||
| タイリクトラベルサービス | 4日 | 6,000 | 9,000 | 12,000 | 15,000 | 18,000 | 39,000 | 4,000 | +6,000円 | 翌日 | |||
| チケットサービス | 4日 | 6,000 | 6,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 25,000 | 4,000 | +3,000円(1次)、+4,000円(2次) | 翌日 | |||
| 中国実業開発 | @2,400×人数+2,500 | ||||||||||||
| 大華サービス | 4日 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | 14,000 | 21,000 | 28,000 | 5,000 | +6,000円(即日)、+4,000円(翌日) | 翌日 | |||
| 和華国際 | 5日 | 5,000 | 8,000 | 14,000 | 26,000 | 翌々日 | |||||||
| 旅工房 | 5日 | 6,500 | 6,500 | 17,000 | +3,500円 | 翌々日 | |||||||
| air-on.com | 6日 | 6,500 | 15,000 | +4,000円、5,500円 | 翌々日 | ||||||||
| ウエストンツアーズ | 4日 | 6,000 | 6,000 | 12,000 | 12,000 | 15,000 | 29,000 | 翌日 | |||||
| WAS | 4日 | 6,000 | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 19,000 | 29,000 | +5,000円 | 翌々日 | ||||
| APEX | 7,000 | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | +4,000円(1次)、3,000円(2次)、+6,000円(マルチ) | |||||||
| ピースインツアー | 5日 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | +3,000円、+5,000円 | 4日目 | |||||
| 日中青年旅行社 | 約10日 | 7,000 | 7,000 | 13,000 | 19,000 | +4,000円、5,000円 | |||||||
| 中国VISAバイク便6500 | 4日 | 6,500 | 10,000 | 15,000 | 28,000 | +3,000円 | |||||||
| 華南トラベル | 4日 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 16,000 | 29,000 | +3,000円 | 翌日 | 13,000円(北京)、17,000円(上海) | 北京・上海 | 北京で7,000円、上海で3,000円 | |
| 海鴎トラベル | 7,000 | 7,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | 25,000 | +3,000円 | ||||||
| イースト・チャイナサービス | 5日 | 7,000 | 7,000 | 18,000 | 28,000 | +4,000円 | 2日 | ||||||
| TIME21 | 4日 | 6,000 | 6,000 | 8,500 | 8,500 | 13,000 | 25,000 | +3,000円、+5,000円 | 13,000円(北京・大連)、10,000円・13,000円(上海) | 北京・上海・大連 | 3,000円 | ||
| OTC Japan | 4日 | 6,000 | 8,000 | 9,000 | 9,000 | 16,000 | 29,000 | +3,000円、4,000円 | 2日 | ||||
| Holiday | 7日 | 7,000 | 7,000 | 13,000 | 13,000 | 16,000 | 28,000 | 5,000 | |||||
| 港華 | 5日 | 6,000 | 9,000 | 12,500 | 24,500 | 3,500 | +3,000円 | 翌々日 | |||||
| 全日本中国旅行 | 4日 | 8,250 | 8,250 | 13,400 | 13,400 | 20,700 | 33,100 | 5,000円から |
最終更新日:2001.11.01
作成日:2001.09.17