関連ページ
格安航空券の買い方
中国旅行なんでも掲示板
中国・香港線普通運賃一覧表
2002年4月18日に成田空港第2滑走路が開設され、日中路線の数や便数に大きな変化が生じました。これまでは、特定の都市からしか飛んでいない路線が多かったのですが、JASの関空発路線の成田一本化、北方航空・南方航空・西南航空・西北航空など中国系航空会社の成田への新規就航により、成田発路線数及び週当たりの便数が週96便から週175便と1.8倍になりました。
数年前は北京・上海・大連・香港線位しかなかったのが、現在は17都市へ直行便が就航しています。
日中路線の傾向
日中路線は、他の外国の路線と異なり、地方都市からも多くの便が就航しているのが大きな特徴で、新潟−哈爾濱、福岡−武漢−桂林など、その地方都市しか就航していない中国の都市があるのも特徴です。
出発時刻は、日系航空会社は午前発、中国系は午後〜夕方発、アメリカ系は夕方発が標準ダイヤ。
成田−北京・上海・香港や関空等−香港は1日2便以上運行している航空会社があります。
路線別特徴
北京・上海・香港線
もっともスタンダードな路線。日本各地から就航しており、本数も多く一番利用しやすい路線。
北京線は、中国系航空会社が上海・大連・青島経由する便が多い。
毎日運行でかつ運行時間の選択肢も多い。
沈陽・大連・青島・広州・西安線
開設されてから数年が経過し、日本側の就航都市が増えてきたこともあり、利用しやすくなった路線。
便数は週2〜7便で、比較的利用しやすい。
哈爾濱・沈陽・天津・武漢・厦門・桂林・成都・重慶・昆明線
便数は週2〜4便程度で多くないが、内陸部の都市へ乗り換えなしに利用できるのが最大のメリット。北京や上海などから国内線を乗り継ぐよりも移動費用も安く押さえることができます。成田以外の空港発も多く午後便であるため、就航していない都市からでも国内線や他の交通手段で移動すれば、その日の内にこれらの都市へ行くことができる。
日中航空路線図
青色:中国線就航都市 / 黒色:ソウル経由で中国へ行ける都市

都市別中国線運行便数一覧(2002.04)
東日本・北日本
成田増便が大きく目立つ。路線数・便数とも成田が圧倒的に多い。仙台・札幌−成田便があるので、接続も可能。関西・福岡・名古屋経由で中国へ行くことも可能なため、選択肢は多い。同じ航空会社で複数路線を有する場合は、1つの機材で中国線を毎日運行できるよう、曜日によって運行先を変えている航空会社がある。
| To | 便/週 | JL | NH | JD | EG | UA | NW | PK | IR | AI | CX | KA | CA | MU | CZ | WH | CJ | SZ | ||
| 札幌 | 上海 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 香港 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 沈陽 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 仙台 | 北京 | 4 | 4 | CA2便:大連経由 CA2便:上海経由 |
||||||||||||||||
| 上海 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 香港 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 大連 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 福島 | 上海 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 成田 | 北京 | 59 | 7 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | CA:大連経由 | |||||||||
| 上海 | 63 | 15 | 14 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 香港 | 91 | 28 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28 | |||||||||||||
| 大連 | 19 | 5 | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||
| 青島 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 広州 | 13 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 西安 | 11 | 4 | 7 | |||||||||||||||||
| 昆明 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 沈陽 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 厦門 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 成都 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 重慶 | 3 | 3 |
中部・関西
名古屋・関西は国内線兼用空港であるため、午後便であれば、当日接続が可能な空港が多数あります。北京・上海・香港線は日系・中国系とも運行しています。名古屋−西安は日本で運行されている西安線の中で唯一午前便を有する路線です。
| To | 便/週 | JL | NH | JD | EG | UA | NW | PK | IR | AI | CX | KA | CA | MU | CZ | WH | CJ | SZ | ||
| 新潟 | 哈爾濱 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 上海 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 西安 | 2 | 2 | WH:上海経由 | |||||||||||||||||
| 富山 | 大連 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 名古屋 | 北京 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
| 上海 | 22 | 7 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
| 香港 | 14 | 14 | CX7便:JLとコードシェア CX7便:台北経由 |
|||||||||||||||||
| 大連 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 天津 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 重慶 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 西安 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 関西 | 北京 | 21 | 7 | 5 | 7 | 2 | CA:大連経由 MU:青島経由 |
|||||||||||||
| 上海 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 香港 | 41 | 7 | 7 | 2 | 25 | EG/CX1便:台北経由 CX1便:JLとコードシェア |
||||||||||||||
| 大連 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 沈陽 | 4 | 2 | 2 | NH:大連経由 | ||||||||||||||||
| 天津 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 青島 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 厦門 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 広州 | 7 | 7 | CZ:JDとコードシェア |
西日本
便数は少ないが、各地から上海への便が就航している。それ以外の都市へ行くには、広島・福岡・関西などを利用することになります。
福岡からは桂林・武漢といった他の空港にはない路線も運行されています。
| To | 便/週 | JL | NH | JD | EG | UA | NW | PK | IR | AI | CX | KA | CA | MU | CZ | WH | CJ | SZ | ||
| 岡山 | 上海 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 広島 | 北京 | 2 | 2 | CA:大連経由 | ||||||||||||||||
| 上海 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 香港 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 大連 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 西安 | 3 | 3 | WH:上海経由 | |||||||||||||||||
| 福岡 | 北京 | 12 | 7 | 5 | CA4便:大連経由 MU:上海経由 |
|||||||||||||||
| 上海 | 14 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 香港 | 14 | 7 | 7 | JL2便:沖縄経由 JL2便:鹿児島経由 CX:台北経由 |
||||||||||||||||
| 大連 | 0 | |||||||||||||||||||
| 広州 | 2 | 2 | CZ:JDとコードシェア | |||||||||||||||||
| 青島 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 武漢 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 桂林 | 2 | 2 | CZ:武漢経由 | |||||||||||||||||
| 西安 | 3 | 3 | WH:青島経由 | |||||||||||||||||
| 成都 | 7 | 7 | CA:上海経由 | |||||||||||||||||
| 長崎 | 上海 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 大分 | 上海 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 鹿児島 | 上海 | 0 | ||||||||||||||||||
| 香港 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 沖縄 | 上海 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 香港 | 2 | 2 |
最終更新日:2002.05.27
作成日:2001.01.31